Došlé faktúry 2012
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 511-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 520-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 524-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 530-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 535-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 549-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 558-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 573-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 576-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 582-12
čísl. faktúry | Predmet plnenia | Hodnota v € | Dátum doručenia FA | Dodávateľ |
511-12 | Mäs. výrobky | 302.46 | 08.08.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
520-12 | Mäs. výrobky | 225.85 | 13.08.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
524-12 | Mäs. výrobky | 219.72 | 14.08.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
530-12 | Mäs. výrobky | 240.43 | 20.08.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
535-12 | Mäs. výrobky | 214.06 | 21.08.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
549-12 | Mäs. výrobky | 24.39 | 23.08.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
558-12 | Mäs. výrobky | 8.78 | 30.08.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
573-12 | Mäs. výrobky | 206.23 | 04.09.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
576-12 | Mäs. výrobky | 105.55 | 05.09.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
582-12 | Mäs. výrobky | 310.94 | 07.09.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 47 48 49 ... 50 51 52 53 54 55 |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11