Došlé faktúry 2012
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 583-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 588-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 597-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 607-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 618-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 633-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 661-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 663-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 718-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 756-12
čísl. faktúry | Predmet plnenia | Hodnota v € | Dátum doručenia FA | Dodávateľ |
583-12 | Mäs. výrobky | 219.88 | 07.09.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
588-12 | Mäs. výrobky | 132.47 | 11.09.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
597-12 | Mäs. výrobky | 389.06 | 13.09.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
607-12 | Mäs. výrobky | 369.95 | 18.09.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
618-12 | Mäs. výrobky | 396.56 | 20.09.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
633-12 | Mäs. výrobky | 411.55 | 21.09.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
661-12 | Mäs. výrobky | 420.00 | 01.10.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
663-12 | Mäs. výrobky | 353.00 | 01.10.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
718-12 | Mäs. výrobky | 340.32 | 22.10.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
756-12 | Nákup mäsa a mäs. výrobkov | 402.08 | 29.10.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 48 49 ... 50 51 52 53 54 55 |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11