Došlé faktúry 2012
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 758-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 812-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 959-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 458-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 504-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 674-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 675-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 693-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 697-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 702-12
čísl. faktúry | Predmet plnenia | Hodnota v € | Dátum doručenia FA | Dodávateľ |
758-12 | Mäs. výrobky | 356.66 | 05.11.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
812-12 | Nákup mäsa a mäs. výrobkov | 48.10 | 20.11.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
959-12 | Nákup mäsa a mäs. výrobkov | 311.71 | 21.12.2012 | Vijofel, trade s.r.o. |
458-12 | Mäs. výrobky | 214.79 | 19.07.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
504-12 | Mäs. výrobky | 290.50 | 03.08.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
674-12 | Mäs. výrobky | 241.12 | 05.10.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
675-12 | Mäs. výrobky | 212.66 | 05.10.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
693-12 | Mäs. výrobky | 502.80 | 11.10.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
697-12 | Mäs. výrobky | 64.46 | 12.10.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
702-12 | Mäs. výrobky | 245.41 | 16.10.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 49 ... 50 51 52 53 54 55 |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11