Došlé faktúry 2012
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 713-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 762-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 763-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 776-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 778-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 783-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 784-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 809-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 833-12
XPre zobrazenie ďalších údajov o faktúre 846-12
čísl. faktúry | Predmet plnenia | Hodnota v € | Dátum doručenia FA | Dodávateľ |
713-12 | Mäs. výrobky | 245.18 | 18.10.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
762-12 | Nákup mäsa a mäs. výrobkov | 235.79 | 02.11.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
763-12 | Nákup mäsa a mäs. výrobkov | 282.95 | 05.11.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
776-12 | Nákup mäsa a mäs. výrobkov | 190.90 | 08.11.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
778-12 | Nákup mäsa a mäs. výrobkov | 246.29 | 09.11.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
783-12 | Nákup mäsa a mäs. výrobkov | 252.50 | 12.11.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
784-12 | Nákup mäsa a mäs. výrobkov | 140.17 | 13.11.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
809-12 | Nákup mäsa a mäs. výrobkov | 523.01 | 15.11.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
833-12 | Nákup mäsa a mäs. výrobkov | 234.61 | 23.11.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
846-12 | Nákup mäsa a mäs. výrobkov | 224.04 | 29.11.2012 | Viofel, trade s.r.o. |
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 50 51 52 53 54 55 |
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11